Hausrat-Versicherung
Die Welt ein Stück nachhaltiger gestalten mit einer grünen Hausratversicherung. Geht das? Ja, weil Du mit der nachhaltigen Hausratversicherung »greensFAIR®« Mehrleistungen für nachhaltigen Schadenersatz erhältst und wir gemeinsam mit Dir auf Klimaschutz sowie Klimaanpassung setzen.
*Gesamt-Versicherungsprämie inkl. Vers.-St.
Informationen zur Hausratversicherung
Einen Haushalt zu führen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Haushaltsplanung erfordert Feingefühl und Kaufentscheidungen formen das Leben im eigenen Umfeld. Die Wohnungseinrichtung, die Kleidung, das Essen – alles ist auf die persönliche Lebensgestaltung und den Geschmack abgestimmt. Es sind die eigenen Werte, die das Wohlgefühl »Zuhause zu sein« prägen. Umso wichtiger ist der passende und nachhaltig orientierte Versicherungsschutz.
Leistung | Premium | Premium Plus |
---|---|---|
Mehrleistung bis zu 10% (max. 5.000,- €) für Reparatur oder Neuanschaffung: | ||
Energieeffizienzsteigerung | ||
Energiesparmaßnahmen | ||
Beachtung von Fairtrade | ||
Beachtung von Umweltsiegeln | ||
Klimafreundlichkeit | ||
Beachtung der Baubiologie | ||
Klimaanpassung - Präventionsmaßnahmen | bis zu 10%, max. 1.000,- € |
bis zu 10%, max. 1.000,- € |
Klimafreundlicher Schadenersatz | ||
Nachhaltigkeitsberatung im Schadensfall | ||
Garantien | ||
Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen (GDV = Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) | ||
Innovationsgarantie, zukünftig beitragsneutrale Bedingungsverbesserungen gelten automatisch mitversichert | ||
Marktgarantie | ||
Allgemein | ||
Keine Versicherungssumme sondern nur m2-Wohnfläche, Höchstentschädigung 300.000,- € je Schadenfall | ||
Häusliches Arbeitszimmer (Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die dem Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers dienen - über Wohnung und separate Tür begehbar) | ||
Handelsware, Musterkollektionen und Arzneimittel | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Grobe Fahrlässigkeit | ||
Sicherungsanlagen | ||
Garagen innerhalb des Wohnortes | ||
Unbewohnte Wohnung (anzeigepflichtige Gefahrerhöhung) | 180 Tage | 180 Tage |
Verzicht auf die Anzeige von Gerüsten | ||
Überspannung | ||
Rauch und Ruß, Verpuffung, Sengschäden, Nutzwärmeschäden, Fahrzeuganprall, Blindgängerschäden | ||
Reparatur an Rohren der Gasversorgung | ||
Wertsachen | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Bargeld, Geldkarten | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Schmuck, Perlen, Briefmarken, Münzen, etc. | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Fahrraddiebstahl ohne Nachtzeitklausel - zuschlagsfrei | 500,00 € | 500,00 € |
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - weltweit | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Diebstahl von Kinderwagen, auch Rollstühlen oder Rollatoren | ||
Diebstahl von Wäsche und Gartenmöbeln | ||
Diebstahl von Spielsachen und -geräten | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Diebstahl von Waschmaschinen und Trocknern | ||
Diebstahl von Mährobotern und Gartengeräten sowie mobilen Geräten | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Diebstahl von Hausrat am Arbeitsplatz | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Diebstahl aus einem Zugabteil, aus einer Schiffskabine | ||
Diebstahl aus dem Krankenzimmer | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Inhalt von Bankschließfächern | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
Kartenmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Phishing, Pharming, Skimming | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Erpressung | ||
Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung | ||
Technologiefortschritt | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Wasserverlust | ||
Gasverlust | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Kühl- und Gefriergut | ||
Aufräumungskosten | ||
Bewegungs- und Schutzkosten | ||
Hotelkosten | 12 Monate | 12 Monate |
Transport- und Lagerkosten - 12 Monate | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Schlossänderungskosten | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Bewachungskosten | ||
Reparaturkosten für Gebäudeschäden | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Reparaturkosten für Nässeschäden | ||
Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Mehrkosten für Rückreise (Schaden > 5.000,- €) | ||
Sachverständigenkosten (Schaden > 25.000,- €) | ||
Umzugskosten | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Datenrettungskosten | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Unterbringung von Haustieren | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Psychologische Erstberatung nach einem Großschaden | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Sicherheitsberatung nach einem Schadenfall | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Betreuung von Kindern (Schaden > 5.000,- €) | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Außenversicherung (12 Monate) | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Ständige Außenversicherung am Arbeitsplatz | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Ständige Außenversicherung für Sportausrüstung | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
Vorläufiger Versicherungsschutz bei Auszug | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Wichtiger Hinweis: Maßgeblich sind die Versicherungsbedingungen
Deines Versicherungsschutzes, welche Dir vor Abschluss übermittelt werden und welche
Du mit Deiner Police erhältst.
Dein privater Versicherungsschutz wird über die Waldenburger Versicherung AG gezeichnet. Die Waldenburger ist ein mittelständischer Versicherer und setzt vollständig auf die »Große Transformation« einer »Nachhaltigen Entwicklung«.
Dabei wird die Waldenburger durch die Greensurance Stiftung unterstützt. Für Deinen Versicherungsschutz werden folgende Nachhaltigkeitsleistungen durch die Waldenburger erbracht:
- Kapitalanlage nach ESG-Nachhaltigkeitskriterien
- 100% Divestment
- Nachhaltigkeit ist bei der Waldenburger Chefsache, Vorstand Thomas Gebhardt ist »ESGberater, Fachberater für nachhaltiges Versicherungswesen®«
- Das gesamte Team der Waldenburger wird kontinuierlich durch die Greensurance Stiftung im Sinne der Nachhaltigkeit geschult
- Angebot von nachhaltigen Versicherungsprodukten, auch mit greensFAIR® ESG-Zusatzbedingungen
- Belohnung eines Green-Lifestyles mit Ökopunkten (Rabatt der Nachhaltigkeit)
- CO2-Kompensation des berechneten Carbon-Footprint
- 100% Klimafreundlichstellung durch das »Waldenburger Moorprojekt«
- Freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung
Mehr Infos zur nachhaltigen Ausrichtung Deiner Waldenburger Versicherung unter: www.waldenburger.com/nachhaltigkeit
Mit greensFAIR® ESG-Zusatzbedingungen erhältst Du Mehrleistungen für nachhaltigen Schadenersatz zu Deinen privaten Versicherungen. Die greensFAIR® ESG-Zusatzbedingungen erhältst Du aktuell für Deine private Haftplicht-, Hausrat-, Unfall- und Wohngebäudeversicherung. Dabei steht das Akronym »ESG« für Environmental (Umwelt), Social (soziale Gerechtigkeit) und Governance (unternehmerische Verantwortung). Durch Deine greensFAIR® ESG-Zusatzbedingungen erhältst Du im Schadenfalls weiterhin kompetente Hilfestellung durch ein zukunftsorientiertes Schadenmanagement.
Mit greensFAIR® kannst Du Deine CO2-Emissionen kompensieren und Dich so klimafreundlich stellen. Wenn Du möchtest kannst Du nach der Klimafreundlichstellung dem Klimaschutz durch das Kompensationsregister ein Gesicht geben.
Die Greensurance Stiftung steht beratend zur Seite und unterstützt beispielsweise als Umweltsiegel-Ratgeber, zu Fairtrade oder informiert über Energiesparen und Energieeffizienz. Alle greensFAIR® Versicherungsprodukte garantieren einen klimafreundlichen Schadenersatz und Kapitalanlagen im Sinne der Nachhaltigkeit. Weitere Informationen erhältst Du durch die Erstellung eines Angebotes oder im Rahmen des online Versicherungsvertragsabschlusses.
Wir stellen Dir mit Abschluss Deines Versicherungsvertrages einen kostenlosen »Digitalen Versicherungsmanager« zur Verfügung. Deine Abschlussdokumente findest Du unter »Mein Konto«. Hier hast Du Die Möglichkeit Deine Ökopunkte einzusehen, weitere Versicherungen abzuschließen und Deine Versicherungsverträge zu verwalten. Auch findest Du Deine*n Ansprechpartner*in für Versicherungsfragen.